浙江格亚电气有限公司主营 HGL-LL型经济款负荷隔离开关 HGL-ST型高端款负荷隔离开关

网站地图 | XML | RSS联系电话:0577-62926966

新闻资讯

首页 > 新闻资讯 > 产品知识

储能电站用直流熔断式隔离开关参数对比表

以下是一份储能电站用直流熔断式隔离开关的参数对比表,涵盖了额定电压、额定电流、分断能力、机械寿命、电寿命、辅助功能等关键参数,并附有简要分析:

| 参数 | GY-XLP直流熔断隔离开关 | EasyPact DC Switch Disconnector | HR5熔断器式隔离开关 | KSF2系列熔断器式负荷开关 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **额定电压(DC)** | 500V | 1500V | 380V/660V | 300V | **EasyPact**和**GY-XLP**适用于高压直流场景(如光伏储能),**HR5**和**KSF2**更适用于低压交直流混合场景。 |
| **额定电流(A)** | 160A、250A、400A | 250A、400A | 100A-630A(380V时100A-630A,660V时100A-425A) | 40A、63A、100A | **HR5**电流范围最广,适合大容量储能;**KSF2**适用于小容量馈线电路。 |
| **分断能力(kA)** | 额定限短路电流50kA | Icw:8.5kA/1s、25kA/0.05s;Icm(峰值):10kA | 未明确标注极限分断能力,但结构支持高负荷安全动作 | 50kA | **GY-XLP**和**KSF2**分断能力较强,适合高短路电流场景;**EasyPact**分断时间更短(0.05s),适合快速保护。 |
| **机械寿命(次)** | 1400次 | 未明确标注 | 2000次(100A)、1600次(200A)、1000次(400A/630A) | 100000次(40A)、200000次(63A)、20000次(100A) | **KSF2**机械寿命远超其他型号,适合频繁操作场景;**HR5**次之,**GY-XLP**适合中等频率操作。 |
| **电寿命(次)** | 未明确标注 | 未明确标注 | 300次(100A)、200次(200A/400A/630A) | 未明确标注 | **HR5**电寿命较短,需定期维护;其他型号未明确,可能依赖熔断体更换频率。 |
| **辅助功能** | 可安装辅助触点发送开关状态信号 | 未明确标注 | 提供熔断信号输出型与无信号型,支持LX19K行程开关断相保护 | 具有熔断报警、操作手柄等辅助功能 | **HR5**和**KSF2**辅助功能更全面,适合需要状态监测和保护的场景。 |
| **结构特点** | 底座+盖子+接触桥,保险丝安装在盖子内,可拆卸 | 一体式设计,优化用户接线,紧凑型外观 | 钢板底座+塑料盖板,三对夹型触头与灭弧室结构 | 具有可靠的机械连锁机构,防止带电更换熔芯 | **EasyPact**一体式设计节省空间;**HR5**灭弧室增强灭弧能力;**KSF2**机械连锁提高安全性。 |
| **适用场景** | 配电电路、电机电路 | 储能行业(工商业储能、大型储能) | 配电电路、电动机电路 | 100A以下交直流回路兼作负荷开关和熔断器保护 | **EasyPact**适合高压直流储能;**GY-XLP**和**HR5**适合配电和电机保护;**KSF2**适合小容量馈线保护。 |

相关新闻

标签

相关视频