浙江格亚电气有限公司主营 HGL-LL型经济款负荷隔离开关 HGL-ST型高端款负荷隔离开关 !
网站地图 | XML | RSS联系电话:0577-62926966地址:乐清市北白象温州大桥工业区
电话:0577-62926966
手机:13957717877
邮箱:sale@cngeya.com
所属分类:汇流排
产品简介:PIN型针式汇流排采用高品质紫铜设计,具有七种规格可选,产品数据一目了然,让产品更加安全。PIN型针式汇流排工艺精湛、实用,精工细作品质之选,用量方能展现卓凡品质。
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 1P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 12 | 10mm² | 63A |
PIN | 1P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 12 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 1P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 2P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 2P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 2P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 3P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 3P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 3P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | E | 横截面积 | 推荐电流 |
PIN | 4P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm² | 63A |
PIN | 4P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm² | 80A |
PIN | 4P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | D | φE | φF | 布线面积 | 推荐电流 |
Pin型母线连接器 | 国家标准 | 45.7 | 4 | 3.5 | 14.8 | 8 | 7 | 面积:mm² 左右:35mm² | 100A |
规格说明 | 型号 | A | B | C | 适用范围 | 物资 |
齿帽 | 国家标准 | 22.5 | 12.6 | 14 | PIN型母线 叉式母线 | 阻燃塑料 |
上一个:SAFE-SIL型功能安全继电器